| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 | 金靴 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 | 3-3(4-2) | 姆巴佩 (8球) |
| 2018 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 4-2 | 凯恩 (6球) |
| 2014 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-0(加时) | J罗 (6球) |
| 2010 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 1-0(加时) | 穆勒/斯内德/比利亚 (5球) |
| 2006 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 | 1-1(5-3) | 克洛泽 (5球) |
| 2002 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 2-0 | 罗纳尔多 (8球) |
| 1998 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇷 巴西 | 3-0 | 苏克 (6球) |
| 1994 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 0-0(3-2) | 斯托伊奇科夫/萨连科 (6球) |
| 1990 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1986 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇩🇪 德国 | 3-2 | 莱因克尔 (6球) |
2026年世界杯将由美国、加拿大和墨西哥联合举办,参赛队伍从32支扩军至48支,成为规模最大的一届世界杯。
德国前锋米罗斯拉夫·克洛泽以16粒进球位居榜首,第二名是巴西的罗纳尔多(15球),第三名是盖德·穆勒(14球)。
巴西国家队共5次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002),被誉为“五星巴西”。德国和意大利各获得4次冠军。
法国前锋方丹在1958年世界杯攻入13球,至今仍是单届进球纪录。2022年姆巴佩打入8球获得金靴。
是的。意大利(1934、1938)和巴西(1958、1962)曾成功卫冕。此外,乌拉圭(1930、1950)等也曾连冠(因二战中断)。
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 最佳射手(进球) |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 斯塔比莱 (8) |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 内耶德利 (5) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 莱昂尼达斯 (7) |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 阿德米尔 (8) |
| 1954 | 瑞士 | 德国 | 柯奇士 (11) |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 方丹 (13) |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 加林查/瓦瓦/桑切斯 (4) |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 尤西比奥 (9) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 盖德·穆勒 (10) |
| 1974 | 德国 | 德国 | 拉托 (7) |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 肯佩斯 (6) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 罗西 (6) |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 莱因克尔 (6) |
| 1990 | 意大利 | 德国 | 斯基拉奇 (6) |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 斯托伊奇科夫/萨连科 (6) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 苏克 (6) |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 罗纳尔多 (8) |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 克洛泽 (5) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 穆勒/斯内德/比利亚 (5) |
| 2014 | 巴西 | 德国 | J罗 (6) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 凯恩 (6) |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 姆巴佩 (8) |
世界杯(FIFA World Cup)是全世界国家级别球队参与的最高荣誉足球赛事。历史数据涵盖冠军、金靴、比赛结果、进球分布等。2026年美加墨世界杯将首次有48支球队参赛,亚洲、非洲名额增加,比赛场次达到80场。本站数据持续更新,助力球迷深度了解世界杯历史。
📌 数据来源:FIFA官方统计 & 历年赛事总结。